Karađorđeva 32
Specifikacija objekta
- Ispod cele parcele u podrumu se gradi garaža 900 m2, sa 34 garažna mesta koje kupac knjiži u svoje ime
- Objekat je u „B“ kategoriji energetske efikasnosti : petokomorna PVC stolarija REHAU sa niskoemisionim staklima u argonskoj sredini, klima blok, demit fasada (kamena vuna)
- Hrastov parket, ugradni vodokotlići
- Električni lift za 8 osoba
- Italijanska keramika
- Grejanje na gas ( zajednički kotao ). Svaki stan ima svoj kalorimetar – grejanje se plaća po potrošnji
- U prizemlju je ugovoren market sa Univerexportom
PODRUM
| Sobnost | Površina | Status | |
|---|---|---|---|
| Garažna mesta | - | 494m2 | PRODATO |
PRIZEMLJE
| Sobnost | Površina | Status | |
|---|---|---|---|
| Garaže i parking mesta | - | 67m2 | PRODATO |
| Poslovni prostor | - | 350m2 | PRODATO |
| Stan 1 | 2.0 | 46m2 | PRODATO |
| Stan 2 | 2.0 | 43m2 | PRODATO |
I SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 3 | 2.0 | 42m2 | PRODATO |
| Stan 4 | 2.0 | 40m2 | PRODATO |
| Stan 5 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 6 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 7 | 2.0 | 41m2 | PRODATO |
| Stan 8 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 9 | 2.0 | 36m2 | PRODATO |
| Stan 10 | 3.0 | 59m2 | PRODATO |
| Stan 11 | 2.0 | 36m2 | PRODATO |
| Stan 12 | 4.0 | 79m2 | PRODATO |
| Stan 13 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 14 | 2.0 | 39m2 | PRODATO |
II SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 15 | 2.0 | 42m2 | PRODATO |
| Stan 16 | 2.0 | 40m2 | PRODATO |
| Stan 17 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 18 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 19 | 2.0 | 41m2 | PRODATO |
| Stan 20 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 21 | 2.0 | 36m2 | PRODATO |
| Stan 22 | 3.0 | 59m2 | PRODATO |
| Stan 23 | 2.0 | 36m2 | PRODATO |
| Stan 24 | 4.0 | 79m2 | PRODATO |
| Stan 25 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 26 | 2.0 | 39m2 | PRODATO |
III SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 27 | 2.0 | 42m2 | PRODATO |
| Stan 28 | 2.0 | 41m2 | PRODATO |
| Stan 29 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 30 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 31 | 2.0 | 41m2 | PRODATO |
| Stan 32 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 33 | 2.0 | 36m2 | PRODATO |
| Stan 34 | 4.0 | 97m2 | PRODATO |
| Stan 35 | 4.0 | 79m2 | PRODATO |
| Stan 36 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 37 | 2.0 | 39m2 | PRODATO |
POTKROVLJE
| Oznaka | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 38 | 2.0 | 40m2 | PRODATO |
| Stan 39 | 3.0 | 53m2 | PRODATO |
| Stan 40 - DUPLEKS | 4.0 | 80m2 | PRODATO |
| Stan 41 - DUPLEKS | 4.0 | 81m2 | PRODATO |
| Stan 42 - DUPLEKS | 4.0 | 81m2 | PRODATO |
| Stan 43 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 44 | 2.0 | 44m2 | PRODATO |
| Stan 45 - PENTHOUSE | 4.0 | 92m2 | PRODATO |
| Stan 46 - PENTHOUSE | 4.0 | 101m2 | PRODATO |
| Stan 47 | 3.0 | 62m2 | PRODATO |
| Stan 48 | 1.0 - studio | 27m2 | PRODATO |
| Stan 49 - PENTHOUSE | 4.0 | 89m2 | PRODATO |
| Stan 50 | 4.0 | 71m2 | PRODATO |
| Stan 51 - DUPLEKS | 4.0 | 89m2 | PRODATO |
| Stan 52 | 2.0 | 39m2 | PRODATO |