Karađorđeva 34
Specifikacija objekta
- U suterenu je projektovana garaža 400m2 sa 17 garažnih mesta koje kupac knjiži na svoje ime.
- U dvorištu je projektovano 20 parking mesta.
- Objekat je u „B“ kategoriji energetske efikasnosti : petokomorna PVC stolarija REHAU sa niskoemisionim staklima u argonskoj sredini, klima blok, demit fasada
- Hrastov parket, ugradni vodokotlići
- Električni lift za 6 osoba
- Italijanska keramika
- Grejanje na gas ( zajednički kotao ). Svaki stan ima svoj kalorimetar – grejanje se plaća po potrošnji
SUTEREN
| Sobnost | Površina | Status | |
|---|---|---|---|
| Garažna mesta | - | 248m2 | PRODATO |
| Ostave | - | 24m2 | PRODATO |
| Stan PA 01 | 2.0 | 44m2 | PRODATO |
| Stan PA 02 | 1.0 | 24m2 | PRODATO |
POTKROVLJE
| Sobnost | Površina | Status | |
|---|---|---|---|
| Stan 28 | 2.0 | 39m2 | PRODATO |
| Stan 29 - DUPLEKS | 3.0 | 66m2 | PRODATO |
| Stan 30 - DUPLEKS | 4.0 | 87m2 | PRODATO |
| Stan 31 | 2.0 | 35m2 | PRODATO |
| Stan 32 - PENTHOUSE | 4.0 | 63m2 | PRODATO |
| Stan 33 | 4.0 | 84m2 | PRODATO |
| Stan 34 | 3.0 | 54m2 | PRODATO |
| Stan 35 | 3.0 | 65m2 | PRODATO |
Pronašli ste stan
koji vam odgovara?
Ne čekajte da ga neko drugi rezerviše!
Ovo je idealna prilika da obezbedite kvalitetan stan u Novom Sadu, direktno od investitora – bez provizije i sa garantovanim rokom završetka radova.