Ugao Đorđa Rajkovića - Bele njive
Specifikacija objekta
- U suterenu je projektovana garaža 900m2 sa 30 (GM) garažnih mesta i 6 (G) garaža koje kupac knjiži na svoje ime.
- U dvorištu je projektovano 16 (PM) parking mesta.
- Objekat u "B" kategoriji energetske efikasnosti, klima blok, Demit fasada
- Sedmokomorna REHAU Sinego stolarija, okov Sigenuja, troslojna niskoemisiona stakla u argonskoj sredini, roletne na El.pogon
- Tarket parket, ugradni vodokotlići, Wi-Fi Midea bojleri
- Električni lift za 10 osoba
- Italijanska keramika
- Grejanje na gas ( zajednički kotao ). Svaki stan ima svoj kalorimetar – grejanje se plaća po potrošnji
Datum završetka:
Jun 2026.
DVORIŠTE
| Broj | Status | Više | |
|---|---|---|---|
| Parking mesta | 16 | U PONUDI | Raspored |
SUTEREN
| Broj | Status | Više | |
|---|---|---|---|
| Garaže/garažna mesta |
6 / 30 | U PONUDI | Raspored |
PRIZEMLJE
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 1 | 2.0 | 39m2 | REZERVISANO |
| Stan 2 | 1.0 | 29m2 | U PONUDI |
| Stan 3 | 3.0 | 49m2 | U PONUDI |
| Stan 4 | 2.0 | 37m2 | REZERVISANO |
| Stan 5 | 2.0 | 38m2 | U PONUDI |
| Stan 6 | 2.0 | 36m2 | PRODATO |
| Stan 7 | 1.0 | 28m2 | U PONUDI |
| Stan 8 | 2.0 | 39m2 | PRODATO |
| Stan 9 | 2.0 | 42m2 | U PONUDI |
| Stan 10 | 2.0 | 42m2 | U PONUDI |
| Stan 11 | 2.0 | 32m2 | PRODATO |
I SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 12 | 2.0 | 40m2 | REZERVISANO |
| Stan 13 | 3.0 | 63m2 | REZERVISANO |
| Stan 14 | 3.0 | 68m2 | U PONUDI |
| Stan 15 | 3.0 | 65m2 | U PONUDI |
| Stan 16 | 2.0 | 44m2 | U PONUDI |
| Stan 17 | 2.0 | 38m2 | REZERVISANO |
| Stan 18 | 3.0 | 56m2 | PRODATO |
| Stan 19 | 3.0 | 65m2 | U PONUDI |
| Stan 20 | 4.0 | 76m2 | PRODATO |
| Stan 21 | 3.0 | 55m2 | U PONUDI |
II SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 22 | 2.0 | 40m2 | REZERVISANO |
| Stan 23 | 3.0 | 63m2 | REZERVISANO |
| Stan 24 | 3.0 | 68m2 | PRODATO |
| Stan 25 | 3.0 | 66m2 | U PONUDI |
| Stan 26 | 2.0 | 45m2 | PRODATO |
| Stan 27 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 28 | 3.0 | 56m2 | PRODATO |
| Stan 29 | 3.0 | 65m2 | PRODATO |
| Stan 30 | 4.0 | 76m2 | PRODATO |
| Stan 31 | 3.0 | 55m2 | U PONUDI |
III SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 32 | 2.0 | 40m2 | REZERVISANO |
| Stan 33 | 3.0 | 63m2 | REZERVISANO |
| Stan 34 | 3.0 | 68m2 | PRODATO |
| Stan 35 | 3.0 | 66m2 | PRODATO |
| Stan 36 | 2.0 | 44m2 | PRODATO |
| Stan 37 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 38 | 3.0 | 56m2 | PRODATO |
| Stan 39 | 3.0 | 65m2 | U PONUDI |
| Stan 40 | 4.0 | 76m2 | PRODATO |
| Stan 41 | 3.0 | 55m2 | U PONUDI |
IV SPRAT
| Broj stana | Sobnost | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Stan 42 | 2.0 | 40m2 | REZERVISANO |
| Stan 43 | 3.0 | 64m2 | PRODATO |
| Stan 44 | 2.0 | 45m2 | PRODATO |
| Stan 45 | 2.0 | 41m2 | PRODATO |
| Stan 46 | 2.0 | 44m2 | PRODATO |
| Stan 47 | 2.0 | 43m2 | U PONUDI |
| Stan 48 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 49 | 3.0 | 56m2 | PRODATO |
| Stan 50 | 3.0 | 68m2 | U PONUDI |
| Stan 51 | 3.0 | 57m2 | U PONUDI |
| Stan 52 | 2.0 | 38m2 | PRODATO |
| Stan 53 | 1.0 | 28m2 | REZERVISANO |
POTKROVLJE
| Oznaka | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|
| Ostave | Ostava | 40 m2 | U PONUDI |
Pronašli ste stan
koji vam odgovara?
Ne čekajte da ga neko drugi rezerviše!
Ovo je idealna prilika da obezbedite kvalitetan stan u Novom Sadu, direktno od investitora – bez provizije i sa garantovanim rokom završetka radova.